|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 33+ 件 |
| AI-144HCG1-390w | ¥424 |
| AI-144HCG1-395w | ¥431 |
| AI-144HCG1-400w | ¥438 |
| AI-144HCG1-405w | ¥446 |
| AI-144HCG1-410w | ¥453 |
| AI-144HCG1-415w | ¥460 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 30 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 98 % 1年年限质保,85 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.5 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2010x1000x35 mm | ||||||
| 重量 | 28 kg | ||||||
| 电池片规格 | 158.75×158.75 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 背板类型 | TPT | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.