|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 108-215 件 | 216-323 件 | 324+ 件 |
| 交货时间 | 20 days | 20 days | 20 days |
| MP-585W | ¥827 | ¥744 | ¥661 |
| MP-590W | ¥834 | ¥750 | ¥667 |
| MP-595W | ¥841 | ¥757 | ¥673 |
| MP-600W | ¥848 | ¥763 | ¥678 |
| MP-605W | ¥855 | ¥769 | ¥684 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 10 年 | |||||
| 功率输出保证 | 90 % 12年年限质保,80 % 25年年限质保 | |||||
| 0.8 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2172x1303x35 mm | |||||
| 重量 | 30.9 kg | |||||
| 电池片数量 | 120 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||