| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||
| 功率输出保证 | 82.36 % 25年年限质保 | |||||
| 0.71 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.36 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.06 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 18 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1840x1040x2.5 mm | |||||
| 重量 | 6.3 kg | |||||
| 电池片数量 | 126 | |||||
| 密封材料类型 | POE | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, 浙江飞宇新能源有限公司