|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 620-5579 件 | 5580-18599 件 | 18600+ 件 |
| 575 | ¥376 | ¥368 | ¥361 |
| 580 | ¥379 | ¥371 | ¥364 |
| 585 | ¥382 | ¥375 | ¥367 |
| 590 | ¥386 | ¥378 | ¥370 |
| 595 | ¥389 | ¥381 | ¥373 |
| 600 | ¥392 | ¥384 | ¥376 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 30 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 92.70 % 15年年限质保,85.95 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.47 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.85 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x35 mm | ||||||
| 重量 | 28 kg | ||||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd