|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 864-7775 件 | 7776-25919 件 | 25920+ 件 |
| 475 | ¥587 | ¥575 | ¥563 |
| 480 | ¥592 | ¥581 | ¥569 |
| 485 | ¥599 | ¥587 | ¥575 |
| 490 | ¥606 | ¥593 | ¥581 |
| 495 | ¥612 | ¥599 | ¥587 |
| 500 | ¥616 | ¥603 | ¥591 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 25 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 94.1 % 15年年限质保,88.85 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.37 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.26 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.2 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1800x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 21.6 kg | ||||||
| 电池片数量 | 108 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd