|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 594-5345 件 | 5346-17819 件 | 17820+ 件 |
| 680 | ¥444 | ¥435 | ¥427 |
| 685 | ¥448 | ¥439 | ¥430 |
| 690 | ¥451 | ¥442 | ¥433 |
| 695 | ¥454 | ¥445 | ¥436 |
| 700 | ¥457 | ¥448 | ¥439 |
| 705 | ¥461 | ¥451 | ¥442 |
| 710 | ¥464 | ¥455 | ¥445 |
| 715 | ¥467 | ¥458 | ¥448 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 30 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 93.4 % 15年年限质保,87.40 % 30年年限质保 | ||||||||
| 0.42 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.02 % | ||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | ||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.3 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.250 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x30 mm | ||||||||
| 重量 | 33.9 kg | ||||||||
| 电池片规格 | 210×105 mm | ||||||||
| 电池片数量 | 132 | ||||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 350 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd