|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 936-8423 件 | 8424-28079 件 | 28080+ 件 |
| 440 | ¥294 | ¥288 | ¥282 |
| 445 | ¥297 | ¥292 | ¥286 |
| 450 | ¥301 | ¥295 | ¥289 |
| 455 | ¥304 | ¥298 | ¥292 |
| 460 | ¥307 | ¥301 | ¥295 |
| 465 | ¥311 | ¥305 | ¥298 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 30 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 93.40 % 15年年限质保,87.40 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.01 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.28 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.23 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1762x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 25 kg | ||||||
| 电池片规格 | 210×182 mm | ||||||
| 电池片数量 | 96 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd