|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 594-5345 件 | 5346-17819 件 | 17820+ 件 |
| 705 | ¥450 | ¥441 | ¥432 |
| 710 | ¥453 | ¥444 | ¥435 |
| 715 | ¥457 | ¥447 | ¥438 |
| 720 | ¥460 | ¥451 | ¥441 |
| 725 | ¥463 | ¥454 | ¥444 |
| 730 | ¥466 | ¥457 | ¥447 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 30 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 93.40 % 15年年限质保,87.40 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.99 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.24 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | ||||||
| 重量 | 37.8 kg | ||||||
| 电池片规格 | 210×210 mm | ||||||
| 电池片数量 | 132 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1400 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd