| 类型 | 单晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 20年年限质保 | ||
| 1 % | |||
| 功率偏差 | 0 ~ +2.5 % | ||
| 电性能参数(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 组件效率 |
|
||
| 电性能参数(NOCT) | |||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||
| 温度系数(Pmax) | -0.42 %/°C | ||
| 温度系数(Voc) | -0.34 %/°C | ||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1580x800x35 mm | ||
| 重量 | 15 kg | ||
| 电池片规格 | 125×125 mm | ||
| 电池片数量 | 72 | ||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||
| 连接器类型 | MC4 | ||
| 电缆截面 | 2.5 mm2 | ||
| 电缆长度 | 900 mm | ||
| 下载公司产品详情 | |||
Zhejiang TTN Electric Co., Ltd. is a Chinese energy company that supplies high quality solar panels.
-- Dan Marnien, SunLife Solar Power
I must say that their solar system helps customers save a lot of money!
-- Sergio Garcia, Ongrid Chile SpA