|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-199 件 | 200+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | ¥82.7 | ¥81.0 | ¥80.2 |
| S12-8 | ¥101 | ¥98.8 | ¥97.8 |
| S12-9 | ¥114 | ¥111 | ¥110 |
| S12-12 | ¥147 | ¥144 | ¥143 |
| S12-18 | ¥221 | ¥217 | ¥214 |
| E12-6 | ¥65.9 | ¥64.5 | ¥63.9 |
| E12-8 | ¥91.4 | ¥89.6 | ¥88.6 |
| E12-9 | ¥99.5 | ¥97.5 | ¥96.5 |
| E12-12 | ¥132 | ¥130 | ¥128 |
| E12-18 | ¥199 | ¥195 | ¥193 |
| 产品型号 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | ||||||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||||||
| 安装方式 | 机架 | ||||||||||
| 最大并行单元数 | 100 | ||||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||||
| 重量 |
|
||||||||||
| IP 等级 | IP67 | ||||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||