|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-199 件 | 200+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | ¥81.9 | ¥80.3 | ¥79.5 |
| S12-8 | ¥99.9 | ¥97.9 | ¥96.9 |
| S12-9 | ¥113 | ¥110 | ¥109 |
| S12-12 | ¥146 | ¥143 | ¥142 |
| S12-18 | ¥219 | ¥215 | ¥213 |
| E12-6 | ¥65.3 | ¥64.0 | ¥63.3 |
| E12-8 | ¥90.6 | ¥88.8 | ¥87.9 |
| E12-9 | ¥98.6 | ¥96.6 | ¥95.6 |
| E12-12 | ¥131 | ¥129 | ¥127 |
| E12-18 | ¥197 | ¥193 | ¥191 |
| 产品型号 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | ||||||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||||||
| 安装方式 | 机架 | ||||||||||
| 最大并行单元数 | 100 | ||||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||||
| 重量 |
|
||||||||||
| IP 等级 | IP67 | ||||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||