|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 36+ 件 |
| 交货时间 | 3 days |
| LR7-72HVDF-640M | ¥335 |
| LR7-72HVDF-645M | ¥341 |
| LR7-72HVDF-650M | ¥348 |
| LR7-72HVDF-655M | ¥355 |
| LR7-72HVDF-660M | ¥362 |
| LR7-72HVDF-665M | ¥369 |
| LR7-72HVDF-670M | ¥376 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,88.85 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.37 % | ||||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2382x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 32.5 kg | |||||||
| 电池片规格 | 24×6 mm | |||||||
| 电池片数量 | 144 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||